Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2458870 | 14.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2458869 | 14.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2458868 | 14.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2458867 | 14.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2458866 | 14.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2458865 | 14.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2458864 | 14.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2458863 | 14.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2459863 | 14.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Bogdan Ciortan, Silviu Simula | Fișă | |
| 2458862 | 14.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
Afișat de la 1,781 până la 1,790 din 10,000 elemente

