Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2398218 | 09.06.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 2 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398217 | 09.06.2025 | Pereche cu pui | 2 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398216 | 09.06.2025 | Pereche cu pui | 3 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398215 | 09.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2407175 | 09.06.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2397437 | 09.06.2025 | Pereche cu pui | 2 | Alexandra Domuț | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 2397436 | 09.06.2025 | Pereche cu pui | 2 | Alexandra Domuț | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 2397435 | 09.06.2025 | Pereche cu pui | 2 | Alexandra Domuț | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 2398214 | 09.06.2025 | Cuib neocupat | 0 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398213 | 09.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Szilárd Daróczi J. | Fișă |
Afișat de la 5,001 până la 5,010 din 10,000 elemente

