Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
1168387 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346157 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Valeriu Nasturas | Fișă | |
1168386 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346156 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168385 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
1168384 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346154 | 23.07.2021 | Pereche fără pui | 0 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168383 | 23.07.2021 | Pereche fără pui | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346153 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168382 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
Afișat de la 8,631 până la 8,640 din 10,000 elemente