Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
346152 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168381 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346151 | 23.07.2021 | Pereche fără pui | 0 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168380 | 23.07.2021 | Pereche fără pui | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346150 | 23.07.2021 | Pereche cu pui | 2 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168379 | 23.07.2021 | Pereche cu pui | 2 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346149 | 23.07.2021 | Pereche cu pui | 2 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168378 | 23.07.2021 | Pereche cu pui | 2 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346148 | 23.07.2021 | Pereche cu pui | 1 | Valeriu Nasturas | Fișă | |
1168377 | 23.07.2021 | Pereche cu pui | 1 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
Afișat de la 8,641 până la 8,650 din 10,000 elemente