Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
346147 | 23.07.2021 | Pereche cu pui | 2 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168376 | 23.07.2021 | Pereche cu pui | 2 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346146 | 23.07.2021 | Barză solitară | 0 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168375 | 23.07.2021 | Barză solitară | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346145 | 23.07.2021 | Pereche cu pui | 2 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168374 | 23.07.2021 | Pereche cu pui | 2 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346144 | 23.07.2021 | Pereche fără pui | 0 | Valeriu Nasturas | Fișă | |
1168373 | 23.07.2021 | Pereche fără pui | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346143 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Valeriu Nasturas | Fișă | |
1168372 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
Afișat de la 8,651 până la 8,660 din 10,000 elemente