Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
346142 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Valeriu Nasturas | Fișă | |
1168371 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346141 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168370 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346140 | 23.07.2021 | Pereche cu pui | 1 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168369 | 23.07.2021 | Pereche cu pui | 1 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346139 | 23.07.2021 | Pereche cu pui | 3 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168368 | 23.07.2021 | Pereche cu pui | 3 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
346138 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168367 | 23.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
Afișat de la 8,661 până la 8,670 din 10,000 elemente