Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013734 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2013733 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2013731 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2013729 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2013728 | 02.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2013727 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2013726 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2013724 | 02.07.2024 | Barză solitară | 0 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2013723 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2013721 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă |
Afișat de la 8,741 până la 8,750 din 10,000 elemente

