Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012864 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012859 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012858 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012852 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012848 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012835 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012825 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012819 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012817 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2015550 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Bogdan Ciortan | Fișă |
Afișat de la 8,881 până la 8,890 din 10,000 elemente

