Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015549 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Bogdan Ciortan | Fișă | |
| 2012803 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012801 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012799 | 01.07.2024 | Barză solitară | 0 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012797 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012795 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012785 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2015546 | 01.07.2024 | Localitate fără cuib | 0 | Bogdan Ciortan | Fișă | |
| 2012777 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012772 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Nándor Veres-Szászka | Fișă |
Afișat de la 8,891 până la 8,900 din 10,000 elemente

