Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2029652 | 19.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Laura T | Judetul Brasov | Fișă |
2029651 | 19.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Laura T | Judetul Brasov | Fișă |
2029647 | 19.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Laura T | Judetul Brasov | Fișă |
2029650 | 19.07.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Laura T | Judetul Brasov | Fișă |
2029649 | 19.07.2024 | Pereche fără pui | 0 | Laura T | Judetul Brasov | Fișă |
2029648 | 19.07.2024 | Pereche fără pui | 0 | Laura T | Judetul Sibiu | Fișă |
2029646 | 19.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Laura T | Judetul Sibiu | Fișă |
2029645 | 19.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Laura T | Judetul Sibiu | Fișă |
2029644 | 19.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Laura T | Judetul Sibiu | Fișă |
2029643 | 19.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Laura T | Judetul Hunedoara | Fișă |
Afișat de la 81 până la 90 din 10,000 elemente