Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012222 | 29.06.2024 | Cuib neocupat | 0 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2019682 | 29.06.2024 | Pereche cu pui | 2 | Ferenc Kósa | Judetul Harghita | Fișă |
| 2012221 | 29.06.2024 | Pereche cu pui | 3 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2019681 | 29.06.2024 | Pereche cu pui | 3 | Ferenc Kósa | Judetul Harghita | Fișă |
| 2019680 | 29.06.2024 | Pereche cu pui | 4 | Ferenc Kósa | Judetul Harghita | Fișă |
| 2019679 | 29.06.2024 | Pereche cu pui | 4 | Ferenc Kósa | Judetul Harghita | Fișă |
| 2010207 | 29.06.2024 | Pereche cu pui | 2 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012220 | 29.06.2024 | Pereche cu pui | 3 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2010203 | 29.06.2024 | Pereche cu pui | 3 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2010201 | 29.06.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă |
Afișat de la 9,441 până la 9,450 din 10,000 elemente

