Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2010632 | 27.06.2024 | Pereche cu pui | 3 | Bogdan Ciortan | Judetul Constanta | Fișă |
2010631 | 27.06.2024 | Localitate fără cuib | 0 | Bogdan Ciortan | Judetul Constanta | Fișă |
2006778 | 27.06.2024 | Pereche cu pui | 4 | Cristian Rascol | Judetul Olt | Fișă |
2006777 | 27.06.2024 | Pereche cu pui | 4 | Cristian Rascol | Judetul Olt | Fișă |
2006830 | 27.06.2024 | Pereche cu pui | 3 | Dani Dragan | Fișă | |
2010627 | 27.06.2024 | Localitate fără cuib | 0 | Bogdan Ciortan | Fișă | |
2006827 | 27.06.2024 | Pereche cu pui | 3 | Dani Dragan | Fișă | |
2008949 | 27.06.2024 | Localitate fără cuib | 0 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
2006826 | 27.06.2024 | Barză solitară | 0 | Dani Dragan | Fișă | |
2008937 | 27.06.2024 | Localitate fără cuib | 0 | Nándor Veres-Szászka | Fișă |
Afișat de la 9,981 până la 9,990 din 10,000 elemente