Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
1877333 | 15.05.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anne-Maria Misleanu | Judetul Brasov | Fișă |
1877332 | 15.05.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anne-Maria Misleanu | Judetul Brasov | Fișă |
1877331 | 15.05.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anne-Maria Misleanu | Judetul Brasov | Fișă |
1877330 | 15.05.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anne-Maria Misleanu | Judetul Brasov | Fișă |
1877329 | 15.05.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anne-Maria Misleanu | Judetul Brasov | Fișă |
1877328 | 14.05.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anne-Maria Misleanu | Judetul Sibiu | Fișă |
1877327 | 14.05.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anne-Maria Misleanu | Judetul Sibiu | Fișă |
1980072 | 13.05.2024 | Cuib neocupat | 0 | Corina Forascu | Judetul Neamt | Fișă |
1980071 | 13.05.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Corina Forascu | Judetul Neamt | Fișă |
1980070 | 13.05.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Corina Forascu | Judetul Neamt | Fișă |
Afișat de la 3,431 până la 3,440 din 10,000 elemente