Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
1568649 | 08.08.2023 | Pereche cu pui | 3 | Sabin Rus | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
1573888 | 07.08.2023 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Corina Forascu | Judetul Iasi | Fișă |
1564386 | 07.08.2023 | Cuib neocupat | 0 | Angelia Niamtu | Judetul Satu-Mare | Fișă |
1564385 | 07.08.2023 | Pereche fără pui | 0 | Angelia Niamtu | Judetul Satu-Mare | Fișă |
1564383 | 07.08.2023 | Pereche cu pui | 1 | Angelia Niamtu | Judetul Satu-Mare | Fișă |
1564220 | 07.08.2023 | Cuib neocupat | 0 | Angelia Niamtu | Judetul Satu-Mare | Fișă |
1564219 | 07.08.2023 | Cuib neocupat | 0 | Angelia Niamtu | Judetul Satu-Mare | Fișă |
1564218 | 07.08.2023 | Cuib neocupat | 0 | Angelia Niamtu | Judetul Satu-Mare | Fișă |
1564217 | 07.08.2023 | Cuib neocupat | 0 | Angelia Niamtu | Judetul Satu-Mare | Fișă |
1564216 | 07.08.2023 | Pereche cu pui | 1 | Angelia Niamtu | Judetul Maramures | Fișă |
Afișat de la 4,091 până la 4,100 din 10,000 elemente