Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2030940 | 21.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Andreea Tastaman | Judetul Covasna | Fișă |
2030934 | 21.07.2024 | Pereche cu pui | 7 | Andreea Tastaman | Judetul Harghita | Fișă |
2030933 | 21.07.2024 | Pereche cu pui | 7 | Andreea Tastaman | Judetul Harghita | Fișă |
2030932 | 21.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Andreea Tastaman | Judetul Harghita | Fișă |
2030931 | 21.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Andreea Tastaman | Judetul Harghita | Fișă |
2030930 | 21.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Andreea Tastaman | Judetul Harghita | Fișă |
2030929 | 21.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Andreea Tastaman | Judetul Harghita | Fișă |
2030825 | 21.07.2024 | Barză solitară | 0 | Laura T | Judetul Brasov | Fișă |
2030771 | 20.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Maria Suciu | Judetul Salaj | Fișă |
2030770 | 20.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Maria Suciu | Judetul Salaj | Fișă |
Afișat de la 41 până la 50 din 10,000 elemente