Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
1340941 | 05.12.2022 | Pereche cu pui | 4 | Luiza Dumitrașcu | Judetul Prahova | Fișă |
1340940 | 12.09.2022 | Pereche cu pui | 4 | Luiza Dumitrașcu | Judetul Prahova | Fișă |
1321061 | 21.06.2022 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Alexandra Nechifor | Judetul Vaslui | Fișă |
1321060 | 16.06.2022 | Pereche cu pui | 3 | Alexandra Nechifor | Judetul Iasi | Fișă |
1321059 | 16.06.2022 | Pereche cu pui | 3 | Alexandra Nechifor | Judetul Iasi | Fișă |
1295429 | 02.12.2022 | Cuib neocupat | 0 | Miruna Deac | Judetul Satu-Mare | Fișă |
1295428 | 19.11.2022 | Cuib neocupat | 0 | Miruna Deac | Judetul Salaj | Fișă |
1285146 | 12.11.2022 | Cuib neocupat | 0 | Miruna Deac | Judetul Salaj | Fișă |
1284189 | 11.11.2022 | Barză solitară | 0 | Gabriela Dumitriu | Judetul Ilfov | Fișă |
1272811 | 22.10.2022 | Cuib neocupat | 0 | Miruna Deac | Judetul Salaj | Fișă |
Afișat de la 1 până la 10 din 10,000 elemente