Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2393300 | 08.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Iulia Anania | Judetul Dambovita | Fișă |
2393299 | 08.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Iulia Anania | Judetul Dambovita | Fișă |
2393298 | 08.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Iulia Anania | Judetul Dambovita | Fișă |
2393297 | 08.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Iulia Anania | Judetul Dambovita | Fișă |
2393296 | 08.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Iulia Anania | Judetul Dambovita | Fișă |
2392883 | 08.06.2025 | Pereche cu pui | 4 | Laura Ionescu | Judetul Tulcea | Fișă |
2392657 | 08.06.2025 | Pereche cu pui | 2 | Paula Carmen | Judetul Ilfov | Fișă |
2392656 | 08.06.2025 | Pereche cu pui | 1 | Paula Carmen | Judetul Calarasi | Fișă |
2392655 | 08.06.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Paula Carmen | Judetul Calarasi | Fișă |
2390713 | 07.06.2025 | Pereche cu pui | 2 | Ana-Maria Breahna | Judetul Bacau | Fișă |
Afișat de la 81 până la 90 din 10,000 elemente