Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
238608 | 09.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Daniela Bratu | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
238607 | 09.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Daniela Bratu | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
238606 | 10.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Stelian Bodnari | Judetul Suceava | Fișă |
238605 | 10.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Stelian Bodnari | Judetul Suceava | Fișă |
238604 | 10.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Stelian Bodnari | Judetul Suceava | Fișă |
238603 | 09.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | LASZLO KOCSIS | Judetul Harghita | Fișă |
238602 | 09.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | LASZLO KOCSIS | Judetul Harghita | Fișă |
238601 | 09.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | LASZLO KOCSIS | Judetul Harghita | Fișă |
238600 | 09.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | LASZLO KOCSIS | Judetul Harghita | Fișă |
238599 | 09.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | LASZLO KOCSIS | Judetul Harghita | Fișă |
Afișat de la 9,881 până la 9,890 din 10,000 elemente