Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
239843 | 16.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Cristina Glăvan | Judetul Giurgiu | Fișă |
239842 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
239841 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
239840 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
239839 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
239838 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
239837 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
239836 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
239835 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
239834 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
Afișat de la 9,911 până la 9,920 din 10,000 elemente