Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2462915 | 17.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462914 | 17.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462913 | 17.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462912 | 17.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462911 | 17.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462910 | 17.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462909 | 17.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462908 | 17.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462907 | 17.07.2025 | Suport fără cuib construit | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462906 | 17.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
Afișat de la 1,191 până la 1,200 din 10,000 elemente

