Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
240899 | 24.04.2020 | Pereche cu pui | 1 | Adrian Baidoc | Judetul Salaj | Fișă |
240904 | 24.04.2020 | Pereche fără pui | 0 | Ovidiu nedelcu | Judetul Constanta | Fișă |
240897 | 24.04.2020 | Barză solitară | 0 | Adrian Baidoc | Judetul Salaj | Fișă |
240898 | 24.04.2020 | Pereche fără pui | 0 | Adrian Baidoc | Judetul Salaj | Fișă |
240896 | 24.04.2020 | Pereche cu pui | 1 | Adrian Baidoc | Judetul Salaj | Fișă |
240895 | 23.04.2020 | Cuib neocupat | 0 | Adrian Baidoc | Judetul Salaj | Fișă |
240894 | 23.04.2020 | Pereche fără pui | 0 | Catalin Pomeanu | Judetul Prahova | Fișă |
240893 | 23.04.2020 | Pereche fără pui | 0 | Marius Medves | Judetul Neamt | Fișă |
240900 | 23.04.2020 | Barză solitară | 0 | Szakal Andras | Judetul Cluj | Fișă |
240901 | 23.04.2020 | Barză solitară | 0 | Szakal Andras | Judetul Cluj | Fișă |
Afișat de la 9,991 până la 10,000 din 10,000 elemente