Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
240943 | 01.05.2020 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Ionut Panescu | Judetul Dolj | Fișă |
240944 | 01.05.2020 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Ionut Panescu | Judetul Dolj | Fișă |
240942 | 01.05.2020 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Ionut Panescu | Judetul Dolj | Fișă |
240941 | 01.05.2020 | Pereche fără pui | 0 | Marius Sirbu | Judetul Calarasi | Fișă |
240940 | 30.04.2020 | Cuib neocupat | 0 | Lavinia Negru | Judetul Tulcea | Fișă |
240939 | 30.04.2020 | Barză solitară | 0 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
240938 | 30.04.2020 | Pereche fără pui | 0 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
240937 | 30.04.2020 | Pereche fără pui | 0 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
240936 | 30.04.2020 | Pereche fără pui | 0 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
240934 | 30.04.2020 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Andrei Paun | Judetul Prahova | Fișă |
Afișat de la 9,991 până la 10,000 din 10,000 elemente