Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
238274 | 07.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | Paula Carmen | Judetul Suceava | Fișă |
238275 | 07.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Paula Carmen | Judetul Suceava | Fișă |
238363 | 07.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | Vitalie Ajder | Judetul Suceava | Fișă |
238364 | 07.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Vitalie Ajder | Judetul Suceava | Fișă |
238365 | 07.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Vitalie Ajder | Judetul Suceava | Fișă |
238366 | 07.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Vitalie Ajder | Judetul Suceava | Fișă |
238367 | 07.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Vitalie Ajder | Judetul Suceava | Fișă |
238368 | 07.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | Vitalie Ajder | Judetul Suceava | Fișă |
238271 | 07.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | Paula Carmen | Judetul Suceava | Fișă |
238369 | 07.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Vitalie Ajder | Judetul Suceava | Fișă |
Afișat de la 9,991 până la 10,000 din 10,000 elemente