Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2462892 | 17.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462891 | 17.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462890 | 17.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462724 | 17.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2462889 | 17.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462888 | 17.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462887 | 17.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462886 | 17.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2462723 | 17.07.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2462885 | 17.07.2025 | Cuib neocupat | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
Afișat de la 1,231 până la 1,240 din 10,000 elemente

