Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461922 | 16.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Dolj | Fișă |
| 2461921 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Dolj | Fișă |
| 2462554 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Dani Dragan | Judetul Dambovita | Fișă |
| 2461920 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Dolj | Fișă |
| 2461919 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Dolj | Fișă |
| 2461918 | 16.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Dolj | Fișă |
| 2461917 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Dolj | Fișă |
| 2461916 | 16.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Dolj | Fișă |
| 2462552 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Dani Dragan | Judetul Dambovita | Fișă |
| 2461716 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Victoria Tencuse | Judetul Caras-Severin | Fișă |
Afișat de la 1,341 până la 1,350 din 10,000 elemente

