Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2462262 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Bogdan Ciortan, Silviu Simula | Fișă | |
| 2461898 | 16.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Dolj | Fișă |
| 2462261 | 16.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Bogdan Ciortan, Silviu Simula | Fișă | |
| 2462260 | 16.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Bogdan Ciortan, Silviu Simula | Fișă | |
| 2461897 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Dolj | Fișă |
| 2461896 | 16.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Dolj | Fișă |
| 2462259 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Bogdan Ciortan, Silviu Simula | Fișă | |
| 2461895 | 16.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Dolj | Fișă |
| 2461894 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Dolj | Fișă |
| 2461893 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Dolj | Fișă |
Afișat de la 1,431 până la 1,440 din 10,000 elemente

