Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2449644 | 05.07.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Gessica Maxim | Judetul Bacau | Fișă |
2449643 | 05.07.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Gessica Maxim | Judetul Bacau | Fișă |
2449201 | 05.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Iulia Anania | Judetul Ialomita | Fișă |
2449200 | 05.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Iulia Anania | Judetul Ialomita | Fișă |
2449199 | 05.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Iulia Anania | Judetul Ialomita | Fișă |
2449198 | 05.07.2025 | Barză solitară | 0 | Iulia Anania | Judetul Ialomita | Fișă |
2449187 | 05.07.2025 | Pereche fără pui | 0 | Ionut Dima | Judetul Prahova | Fișă |
2449458 | 05.07.2025 | Pereche cu pui | 4 | Alexandru Guga | Judetul Constanta | Fișă |
2449186 | 05.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Ionut Dima | Judetul Prahova | Fișă |
2449457 | 05.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Alexandru Guga | Judetul Constanta | Fișă |
Afișat de la 151 până la 160 din 10,000 elemente