Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2460618 | 15.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Bogdan Ciortan, Silviu Simula | Fișă | |
| 2460414 | 15.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Dani Dragan | Judetul Calarasi | Fișă |
| 2460513 | 15.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2460512 | 15.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2460617 | 15.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Bogdan Ciortan, Silviu Simula | Fișă | |
| 2460511 | 15.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2460510 | 15.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2460616 | 15.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Bogdan Ciortan, Silviu Simula | Fișă | |
| 2460509 | 15.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
| 2460508 | 15.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
Afișat de la 1,601 până la 1,610 din 10,000 elemente

