Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2538592 | 05.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 1 | Kinga Cîmpan | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 2538591 | 05.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Kinga Cîmpan | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 2538590 | 05.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Kinga Cîmpan | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 2538589 | 05.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Kinga Cîmpan | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 2453477 | 05.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Marius Imbuzan | Judetul Maramures | Fișă |
| 2538588 | 05.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Kinga Cîmpan | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 2538587 | 05.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 1 | Kinga Cîmpan | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 2538586 | 05.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Kinga Cîmpan | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 2449190 | 05.07.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Iulia Anania | Judetul Ialomita | Fișă |
| 2538585 | 05.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 1 | Kinga Cîmpan | Judetul Satu-Mare | Fișă |
Afișat de la 3,061 până la 3,070 din 10,000 elemente

