Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2002084 | 22.06.2024 | Cuib neocupat | 0 | Mark Kastius | Judetul Sibiu | Fișă |
2002083 | 22.06.2024 | Pereche cu pui | 3 | Mark Kastius | Judetul Sibiu | Fișă |
2002082 | 22.06.2024 | Pereche cu pui | 1 | Mark Kastius | Judetul Sibiu | Fișă |
2002081 | 22.06.2024 | Barză solitară | 0 | Mark Kastius | Judetul Sibiu | Fișă |
2002080 | 22.06.2024 | Pereche cu pui | 4 | Mark Kastius | Judetul Sibiu | Fișă |
2002079 | 22.06.2024 | Pereche cu pui | 4 | Mark Kastius | Judetul Sibiu | Fișă |
2002078 | 22.06.2024 | Pereche cu pui | 2 | Mark Kastius | Judetul Sibiu | Fișă |
2002075 | 22.06.2024 | Pereche cu pui | 3 | Mark Kastius | Judetul Sibiu | Fișă |
2002095 | 22.06.2024 | Pereche cu pui | 3 | Adrian Spatareanu | Judetul Botosani | Fișă |
2002073 | 22.06.2024 | Pereche cu pui | 3 | Mark Kastius | Judetul Sibiu | Fișă |
Afișat de la 4,071 până la 4,080 din 10,000 elemente