Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2001150 | 20.06.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 3 | Marian Gros | Judetul Hunedoara | Fișă |
2001166 | 20.06.2024 | Pereche cu pui | 2 | I T | Judetul Valcea | Fișă |
2001850 | 20.06.2024 | Pereche cu pui | 4 | jercan ionut | Judetul Braila | Fișă |
2001178 | 20.06.2024 | Pereche cu pui | 4 | Alex Poosz | Judetul Satu-Mare | Fișă |
2000836 | 19.06.2024 | Barză solitară | 0 | iova Rebeca | Judetul Dolj | Fișă |
2027664 | 19.06.2024 | Barză solitară | 0 | lori pin | Judetul Teleorman | Fișă |
2027663 | 19.06.2024 | Barză solitară | 0 | lori pin | Judetul Teleorman | Fișă |
2000793 | 19.06.2024 | Pereche cu pui | 2 | Denis Savin | Judetul Iasi | Fișă |
2000787 | 19.06.2024 | Pereche cu pui | 3 | Alin Marina | Judetul Arges | Fișă |
2000786 | 19.06.2024 | Pereche cu pui | 3 | Alin Marina | Judetul Arges | Fișă |
Afișat de la 4,131 până la 4,140 din 10,000 elemente