Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2398229 | 09.06.2025 | Pereche cu pui | 3 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398228 | 09.06.2025 | Cuib neocupat | 0 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398227 | 09.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398226 | 09.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398225 | 09.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398224 | 09.06.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 1 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398223 | 09.06.2025 | Pereche cu pui | 3 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398222 | 09.06.2025 | Cuib neocupat | 0 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2397906 | 09.06.2025 | Cuib neocupat | 0 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2397905 | 09.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Szilárd Daróczi J. | Fișă |
Afișat de la 4,981 până la 4,990 din 10,000 elemente

