Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2398204 | 09.06.2025 | Pereche cu pui | 4 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398203 | 09.06.2025 | Pereche cu pui | 3 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398202 | 09.06.2025 | Pereche cu pui | 2 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398201 | 09.06.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 2 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398200 | 09.06.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 1 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398199 | 09.06.2025 | Suport fără cuib construit | 0 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398198 | 09.06.2025 | Pereche cu pui | 2 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2407160 | 09.06.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2398197 | 09.06.2025 | Cuib neocupat | 0 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2398196 | 09.06.2025 | Suport fără cuib construit | 0 | Szilárd Daróczi J. | Fișă |
Afișat de la 5,021 până la 5,030 din 10,000 elemente

