Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525597 | 26.07.2025 | Pereche fără pui | 2 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2525596 | 26.07.2025 | Pereche fără pui | 0 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2525595 | 26.07.2025 | Pereche fără pui | 0 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2525594 | 26.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2525593 | 26.07.2025 | Pereche fără pui | 0 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2525592 | 26.07.2025 | Pereche fără pui | 0 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2525591 | 26.07.2025 | Pereche fără pui | 0 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2525590 | 26.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2525589 | 26.07.2025 | Suport fără cuib construit | 0 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2525588 | 26.07.2025 | Pereche fără pui | 0 | Cristian Turcan | Fișă | 
Afișat de la 501 până la 510 din 10,000 elemente
    
