Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031871 | 16.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031870 | 16.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031869 | 16.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031868 | 16.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031867 | 16.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031866 | 16.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031865 | 16.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031864 | 16.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031863 | 16.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031862 | 16.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Ferenc Kósa | Fișă |
Afișat de la 5,861 până la 5,870 din 10,000 elemente

