Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027545 | 15.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Laszlo Ambrus | Judetul Harghita | Fișă |
| 2111454 | 15.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Laca Ambrus 1 | Judetul Harghita | Fișă |
| 2027544 | 15.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Laszlo Ambrus | Judetul Harghita | Fișă |
| 2027706 | 15.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | L Matyas Szabo | Judetul Bihor | Fișă |
| 2111453 | 15.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Laca Ambrus 1 | Judetul Harghita | Fișă |
| 2027543 | 15.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Laszlo Ambrus | Judetul Harghita | Fișă |
| 2027705 | 15.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | L Matyas Szabo | Judetul Bihor | Fișă |
| 2111452 | 15.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Laca Ambrus 1 | Judetul Harghita | Fișă |
| 2027542 | 15.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Laszlo Ambrus | Judetul Harghita | Fișă |
| 2027703 | 15.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | L Matyas Szabo | Judetul Bihor | Fișă |
Afișat de la 5,941 până la 5,950 din 10,000 elemente

