Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026292 | 13.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Magdalena Achim | Judetul Teleorman | Fișă |
| 2026291 | 13.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Magdalena Achim | Judetul Teleorman | Fișă |
| 2026290 | 13.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Magdalena Achim | Judetul Teleorman | Fișă |
| 2026289 | 13.07.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Magdalena Achim | Judetul Teleorman | Fișă |
| 2026288 | 13.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Magdalena Achim | Judetul Teleorman | Fișă |
| 2026287 | 13.07.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Magdalena Achim | Judetul Teleorman | Fișă |
| 2026274 | 13.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | marius dehelean | Judetul Alba | Fișă |
| 2026332 | 13.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Sonia Pavlenko | Judetul Salaj | Fișă |
| 2026286 | 13.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Magdalena Achim | Judetul Teleorman | Fișă |
| 2026285 | 13.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Magdalena Achim | Judetul Teleorman | Fișă |
Afișat de la 6,191 până la 6,200 din 10,000 elemente

