Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024404 | 11.07.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 1 | Loriana Dragoi | Judetul Dambovita | Fișă |
| 2024663 | 11.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Paul Visuian | Fișă | |
| 2025162 | 11.07.2024 | Localitate fără cuib | 0 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2024662 | 11.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Paul Visuian | Fișă | |
| 2025161 | 11.07.2024 | Localitate fără cuib | 0 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2024660 | 11.07.2024 | Pereche cu pui | 5 | Paul Visuian | Fișă | |
| 2025160 | 11.07.2024 | Localitate fără cuib | 0 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2025159 | 11.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2024659 | 11.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Paul Visuian | Fișă | |
| 2025158 | 11.07.2024 | Localitate fără cuib | 0 | Cristian Turcan | Fișă |
Afișat de la 6,491 până la 6,500 din 10,000 elemente

