Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2458865 | 14.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
2458864 | 14.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
2458863 | 14.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
2458862 | 14.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
2458861 | 14.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
2458860 | 14.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
2458859 | 14.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
2458858 | 14.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
2458722 | 14.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Marius Imbuzan | Judetul Bihor | Fișă |
2458857 | 14.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui, Cristi Domșa | Judetul Olt | Fișă |
Afișat de la 671 până la 680 din 10,000 elemente