Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028463 | 06.07.2024 | Suport fără cuib construit | 0 | Sebastian Bugariu | Fișă | |
| 2020458 | 06.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2028462 | 06.07.2024 | Suport fără cuib construit | 0 | Sebastian Bugariu | Fișă | |
| 2020457 | 06.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2020456 | 06.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2020261 | 06.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Kinga Cîmpan | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 2020260 | 06.07.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 1 | Kinga Cîmpan | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 2020259 | 06.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Kinga Cîmpan | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 2028461 | 06.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Sebastian Bugariu | Fișă | |
| 2020258 | 06.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Kinga Cîmpan | Judetul Satu-Mare | Fișă |
Afișat de la 7,731 până la 7,740 din 10,000 elemente

