Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014203 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 5 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2014202 | 02.07.2024 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 1 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2013855 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2014201 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2014200 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2014199 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2014198 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2013834 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2013832 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2013830 | 02.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Nándor Veres-Szászka | Fișă |
Afișat de la 8,721 până la 8,730 din 10,000 elemente

