Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
344188 | 20.07.2021 | Pereche fără pui | 2 | Viorica Rarinca | Judetul Mures | Fișă |
344187 | 20.07.2021 | Pereche cu pui | 2 | Viorica Rarinca | Judetul Mures | Fișă |
344186 | 20.07.2021 | Pereche cu pui | 2 | Viorica Rarinca | Judetul Mures | Fișă |
344057 | 20.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Deomid Manciu | Judetul Arad | Fișă |
344056 | 20.07.2021 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Deomid Manciu | Judetul Arad | Fișă |
344054 | 20.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Deomid Manciu | Judetul Arad | Fișă |
344053 | 20.07.2021 | Pereche cu pui | 3 | Deomid Manciu | Judetul Arad | Fișă |
343691 | 19.07.2021 | Pereche cu pui | 3 | Paula Carmen | Judetul Vaslui | Fișă |
343690 | 19.07.2021 | Pereche cu pui | 3 | Paula Carmen | Judetul Vaslui | Fișă |
343689 | 19.07.2021 | Pereche cu pui | 1 | Paula Carmen | Judetul Bacau | Fișă |
Afișat de la 8,831 până la 8,840 din 10,000 elemente