Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012886 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012883 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012880 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012878 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012875 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012874 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012871 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 5 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2012869 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2389905 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Mariana Popa | Judetul Bacau | Fișă |
| 2012866 | 01.07.2024 | Pereche cu pui | 5 | Nándor Veres-Szászka | Fișă |
Afișat de la 8,871 până la 8,880 din 10,000 elemente

