Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
1168302 | 12.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
1168301 | 12.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
340839 | 12.07.2021 | Cuib neocupat | 0 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168300 | 12.07.2021 | Pereche cu pui | 1 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
340838 | 12.07.2021 | Pereche cu pui | 1 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168299 | 12.07.2021 | Pereche cu pui | 3 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
340837 | 12.07.2021 | Pereche cu pui | 3 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168298 | 12.07.2021 | Pereche cu pui | 1 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
340836 | 12.07.2021 | Pereche cu pui | 1 | Valeriu Nasturas | Judetul Constanta | Fișă |
1168297 | 12.07.2021 | Pereche cu pui | 2 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
Afișat de la 9,081 până la 9,090 din 10,000 elemente