Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2458705 | 12.07.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Denisa Bursasiu | Judetul Bihor | Fișă |
2458704 | 12.07.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Denisa Bursasiu | Judetul Bihor | Fișă |
2458703 | 12.07.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Denisa Bursasiu | Judetul Bihor | Fișă |
2538728 | 12.07.2025 | Suport fără cuib construit | 0 | Kinga Cîmpan | Judetul Cluj | Fișă |
2538727 | 12.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Kinga Cîmpan | Judetul Cluj | Fișă |
2458702 | 12.07.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Denisa Bursasiu | Judetul Bihor | Fișă |
2458701 | 12.07.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Denisa Bursasiu | Judetul Bihor | Fișă |
2458700 | 12.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Denisa Bursasiu | Judetul Bihor | Fișă |
2458699 | 12.07.2025 | Barză solitară | 0 | Denisa Bursasiu | Judetul Bihor | Fișă |
2456790 | 12.07.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Vlad macec | Judetul Cluj | Fișă |
Afișat de la 921 până la 930 din 10,000 elemente