Clasament
Vezi clasamentul pe anul
Pozitie | Observator | Puncte |
---|---|---|
31 | Alex Poosz | 7 |
32 | Denisa Bumbar | 7 |
33 | Sorina-Georgiana Chirila | 6 |
34 | Valeria Nistor | 5 |
35 | Alexandru Bahnariu | 5 |
36 | Ionut Dima | 5 |
37 | Ioana Mateescu | 5 |
38 | Ariadna Matfei | 5 |
39 | Irina Katona | 5 |
40 | Alexandra Domuț | 5 |
Afișat de la 31 până la 40 din 89 elemente