Clasament
Vezi clasamentul pe anul
Pozitie | Observator | Puncte |
---|---|---|
41 | Andreea Gorea | 1 |
42 | Iulia Stanescu | 1 |
43 | Magdalena Achim | 1 |
44 | Lucian Toma | 1 |
45 | Eusebia-Oana Novac | 1 |
46 | Alexandru Bahnariu | 1 |
47 | Crina Stanila | 1 |
48 | József Szabó | 1 |
49 | Alin Statie | 1 |
50 | Alin Ceuca | 1 |
Afișat de la 41 până la 50 din 55 elemente