Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
244019 | 25.06.2020 | Pereche cu pui | 2 | Alin Mihu-Pintilie | Judetul Botosani | Fișă |
244018 | 25.06.2020 | Pereche cu pui | 3 | Alin Mihu-Pintilie | Judetul Botosani | Fișă |
244063 | 25.06.2020 | Pereche cu pui | 3 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
244064 | 25.06.2020 | Pereche cu pui | 3 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
244065 | 25.06.2020 | Pereche cu pui | 3 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
244206 | 25.06.2020 | Cuib neocupat | 0 | Teodor Petre | Judetul Ialomita | Fișă |
244299 | 25.06.2020 | Pereche cu pui | 2 | Raluca Adina Grigore | Judetul Constanta | Fișă |
246147 | 25.06.2020 | Pereche cu pui | 2 | Marina Linteanu | Judetul Buzau | Fișă |
244207 | 25.06.2020 | Pereche cu pui | 1 | Teodor Petre | Judetul Ialomita | Fișă |
244208 | 25.06.2020 | Pereche cu pui | 1 | Teodor Petre | Judetul Ialomita | Fișă |
Afișat de la 9,951 până la 9,960 din 10,000 elemente