Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
244298 | 25.06.2020 | Cuib neocupat | 0 | Raluca Adina Grigore | Judetul Constanta | Fișă |
245317 | 25.06.2020 | Pereche cu pui | 5 | Maria Suciu | Judetul Bihor | Fișă |
244058 | 25.06.2020 | Pereche cu pui | 2 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
244059 | 25.06.2020 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
244060 | 25.06.2020 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
244061 | 25.06.2020 | Pereche cu pui | 2 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
244205 | 25.06.2020 | Pereche cu pui | 2 | Teodor Petre | Judetul Ialomita | Fișă |
244021 | 25.06.2020 | Pereche cu pui | 2 | Alin Mihu-Pintilie | Judetul Botosani | Fișă |
244062 | 25.06.2020 | Pereche cu pui | 3 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
244020 | 25.06.2020 | Barză solitară | 0 | Alin Mihu-Pintilie | Judetul Botosani | Fișă |
Afișat de la 9,941 până la 9,950 din 10,000 elemente