Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2449458 | 05.07.2025 | Pereche cu pui | 4 | Alexandru Guga | Judetul Constanta | Fișă |
2449186 | 05.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Ionut Dima | Judetul Prahova | Fișă |
2449457 | 05.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Alexandru Guga | Judetul Constanta | Fișă |
2449197 | 05.07.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Iulia Anania | Judetul Ialomita | Fișă |
2449185 | 05.07.2025 | Pereche fără pui | 0 | Ionut Dima | Judetul Prahova | Fișă |
2449184 | 05.07.2025 | Pereche fără pui | 0 | Ionut Dima | Judetul Prahova | Fișă |
2449351 | 05.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Corina Forascu | Judetul Iasi | Fișă |
2449183 | 05.07.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Ionut Dima | Judetul Buzau | Fișă |
2449196 | 05.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Iulia Anania | Judetul Ialomita | Fișă |
2449182 | 05.07.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Ionut Dima | Judetul Buzau | Fișă |
Afișat de la 31 până la 40 din 10,000 elemente