Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2450326 | 06.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Ramona Chesoi | Judetul Dolj | Fișă |
2450319 | 06.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Ramona Chesoi | Judetul Dolj | Fișă |
2450315 | 06.07.2025 | Pereche fără pui | 0 | Ana-Maria Pop | Judetul Vrancea | Fișă |
2450318 | 06.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Ramona Chesoi | Judetul Dolj | Fișă |
2450317 | 06.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Ramona Chesoi | Judetul Dolj | Fișă |
2450316 | 06.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Ramona Chesoi | Judetul Dolj | Fișă |
2450314 | 06.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Ramona Chesoi | Judetul Dolj | Fișă |
2450305 | 06.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Ramona Chesoi | Judetul Dolj | Fișă |
2450304 | 06.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Ramona Chesoi | Judetul Dolj | Fișă |
2450303 | 06.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Ramona Chesoi | Judetul Dolj | Fișă |
Afișat de la 71 până la 80 din 10,000 elemente