Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
1212912 | 02.08.2022 | Pereche cu pui | 2 | Cristian Turcan | Judetul Ilfov | Fișă |
1212911 | 02.08.2022 | Pereche cu pui | 3 | Cristian Turcan | Judetul Ilfov | Fișă |
1212910 | 02.08.2022 | Pereche cu pui | 3 | Cristian Turcan | Judetul Ilfov | Fișă |
1211213 | 01.08.2022 | Pereche cu pui | 3 | Iolanda Dumitrescu | Judetul Covasna | Fișă |
1211212 | 01.08.2022 | Pereche cu pui | 2 | Iolanda Dumitrescu | Judetul Covasna | Fișă |
1210459 | 31.07.2022 | Barză solitară | 0 | Alexandru Darziu | Judetul Giurgiu | Fișă |
1209990 | 30.07.2022 | Pereche cu pui | 3 | corina chivu | Judetul Hunedoara | Fișă |
1208375 | 29.07.2022 | Pereche cu pui | 2 | Lucian Bejan | Judetul Botosani | Fișă |
1208374 | 29.07.2022 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Bejan | Judetul Botosani | Fișă |
1207949 | 28.07.2022 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Lucian Bejan | Judetul Vaslui | Fișă |
Afișat de la 71 până la 80 din 10,000 elemente