Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2440069 | 28.06.2025 | Pereche cu pui | 1 | Laura T | Judetul Prahova | Fișă |
2436283 | 27.06.2025 | Pereche cu pui | 1 | Ducuta Oana | Judetul Ilfov | Fișă |
2436102 | 27.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Razvan Andrei | Judetul Dolj | Fișă |
2436101 | 27.06.2025 | Pereche cu pui | 2 | Razvan Andrei | Judetul Dolj | Fișă |
2435900 | 27.06.2025 | Pereche cu pui | 3 | Razvan Andrei | Judetul Dolj | Fișă |
2435899 | 27.06.2025 | Pereche cu pui | 3 | Razvan Andrei | Judetul Dolj | Fișă |
2435898 | 27.06.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Razvan Andrei | Judetul Dolj | Fișă |
2435897 | 27.06.2025 | Pereche cu pui | 3 | Razvan Andrei | Judetul Dolj | Fișă |
2435896 | 27.06.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Razvan Andrei | Judetul Dolj | Fișă |
2435895 | 27.06.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Razvan Andrei | Judetul Dolj | Fișă |
Afișat de la 811 până la 820 din 10,000 elemente